価格
価格表
Pro/TRANSの製品価格は以下の通りです。CD版、ダウンロード版はまとめてご購入いただくとお得です。
各製品ラインナップの特徴については、「ラインナップ紹介」ページをご参照ください。
| 本数 | 2008 CD版 | 2008 ダウンロード版 | 2008 USB版 |
|---|---|---|---|
| 1本 | 31,990円 | 29,720円 | 38,290円 |
| 2本 | 44,480円 | 41,590円 | 75,880円 |
| 3本 | 61,700円 | 57,940円 | 113,470円 |
| 4本 | 75,770円 | 71,310円 | 151,060円 |
| 5本 | 86,690円 | 81,690円 | 188,650円 |
| 6本 | 102,020円 | 96,280円 | 226,240円 |
| 7本 | 116,720円 | 110,250円 | 263,830円 |
| 8本 | 130,790円 | 123,580円 | 301,420円 |
| 9本 | 144,230円 | 136,390円 | 339,010円 |
| 10本 | 157,150円 | 148,620円 | 376,600円 |
| 11本 | 169,330円 | 160,120円 | 414,190円 |
| 12本 | 180,880円 | 171,150円 | 451,780円 |
| 13本 | 191,800円 | 181,540円 | 489,370円 |
| 14本 | 202,190円 | 191,410円 | 526,960円 |
| 15本 | 211,850円 | 200,550円 | 564,550円 |
| 16本 | 220,880円 | 209,160円 | 602,140円 |
| 17本 | 229,390円 | 217,240円 | 639,730円 |
| 18本 | 237,160円 | 224,700円 | 677,320円 |
| 19本 | 244,400円 | 231,520円 | 714,910円 |
| 20本 | 250,600円 | 237,400円 | 752,500円 |
CD版、USB版は送料・税込みの価格です。
ダウンロード版はデータ形式(ダウンロード)での販売で、税込みの価格です。
| 本数 | バージョンアップ | |||
|---|---|---|---|---|
| ver1.0→2008 | ver2.0→2008 | ver3.0→2008 | 2004→2008 | |
| 1本につき | 12,600円 | 9,450円 | 6,300円 | 3,150円 |
バージョンアップはデータ形式(ダウンロード)での販売で、税込みの価格です 。
お支払い方法
| 方法 | CD版 | ダウンロード版 | バージョンアップ | USB版 |
|---|---|---|---|---|
| 振込 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 代引き | ○ | × | × | ○ |
お振込の場合、代金を弊社銀行口座へ2週間以内にお振込下さい。
- 2週間を過ぎてもご入金が確認されない場合は、キャンセルとさせて頂きます。
- 振込手数料につきましては、お客様のご負担となります。
- 弊社では領収書の発行は致しておりません。御了承ください。
振込先
| 銀行名 | みずほ銀行 |
| 支店名 | 横浜駅前支店 |
| 店番号 | 292 |
| 口座番号 | 普通2174299 |
| 口座名 | カ)USTAGE (又は「ユーステージ」) |
