価格
価格表
VectorSEEK の製品価格は以下の通りです。
まとめてご購入いただくとお得です。
| 本数 | 2008 ダウンロード版 |
|---|---|
| 1本 | 18,710円 |
| 2本 | 26,170円 |
| 3本 | 36,470円 |
| 4本 | 44,880円 |
| 5本 | 51,420円 |
| 6本 | 60,600円 |
| 7本 | 69,390円 |
| 8本 | 77,780円 |
| 9本 | 85,850円 |
| 10本 | 93,550円 |
| 11本 | 100,780円 |
| 12本 | 107,730円 |
| 13本 | 114,270円 |
| 14本 | 120,480円 |
| 15本 | 126,530円 |
| 16本 | 131,650円 |
| 17本 | 136,740円 |
| 18本 | 141,430円 |
| 19本 | 145,730円 |
| 20本 | 149,430円 |
データ形式(ダウンロード)での販売で、税込みの価格です
現在は、ダウンロード版のみの販売となっております
お支払い方法
| 方法 | ダウンロード版 |
|---|---|
| 振込 | ○ |
| カード | ○ |
| 代引き | × |
クレジットカードでのお支払は現在準備中です。
お振込の場合、代金を弊社銀行口座へ2週間以内にお振込下さい。
- 2週間を過ぎてもご入金が確認されない場合は、キャンセルとさせて頂きます。
- 振込手数料につきましては、お客様のご負担となります。
- 弊社では領収書の発行は致しておりません。御了承ください。
振込先
| 銀行名 | みずほ銀行 |
| 支店名 | 横浜駅前支店 |
| 店番号 | 292 |
| 口座番号 | 普通2174299 |
| 口座名 | カ)USTAGE (又は「ユーステージ」) |
