対応フォーマット
| AutoCAD | DXF | 読込 | R12、R13、R14、2000、 |
|---|---|---|---|
| 2004、2007、2010、2013、2018 | |||
| 書出 | R12、R13、R14、2000、 | ||
| 2004、2007、2010、2013、2018 | |||
| DWG | 読込 | R12、R13、R14、2000、 | |
| 2004、2007、2010、2013、2018 | |||
| 書出 | R12、R13、R14、2000、 | ||
| 2004、2007、2010、2013、2018 | |||
| JW_CAD | JWW | 読込 | V2.20-V2.22d、V2.23-V2.24a、 |
| V2.25-V2.25e、V2.30-V2.51、 | |||
| V3.00-V3.50a、V3.51-V4.10a、 | |||
| V4.20-V6.21a、V7.00b-8.25、 | |||
| 書出 | V2.20-V2.22d、V2.23-V2.24a、 | ||
| V2.25-V2.25e、V2.30-V2.51、 | |||
| V3.00-V3.50a、V3.51-V4.10a、 | |||
| V4.20-V6.21a、V7.00b-8.25、 | |||
| JWC | 読込 | V2 | |
| 書出 | V2 | ||
| SXF | SFC | 読込 | Ver2.0、3.0、3.1 レベル2 |
| 書出 | Ver2.0、3.0、3.1 レベル2 | ||
| P21 | 読込 | Ver2.0、3.0、3.1 レベル2 | |
| 書出 | Ver2.0、3.0、3.1 レベル2 | ||
| 読込 | 〜Ver1.7 | ||
| 書出 | Ver1.7 | ||
| PDF/A | 読込 | 〜PDF/A-3 | |
| 書出 | PDF/A-1b、2b、2u、3b、3u | ||
| 画像 | 画像 | 読込 | BITMAP、JPEG、GIF、PNG、TIFF |
| 書出 | BITMAP、JPEG、GIF、PNG、TIFF | ||
| Office | Excel | 読込 | .xls、.xlsx、.xlsm、.xlsb |
|   |   |   | .xlt、.xltx、.xltm |
|   |   | 書出 | .xlsx |
|   | Word | 読込 | .doc、.docx、.docm、.dot |
|   |   |   | .dotx、.dotm |
|   |   | 書出 | .docx |
|   | PowerPoint | 読込 | .ppt、.pptx、.pptm、.pot、.potx |
|   |   |   | .potm、.pps、.ppsx、.ppsm |
|   |   | 書出 | .pptx |
上記対応フォーマットのすべての図形には対応しておりません。一部変換できない図形もございます。
PDFにおきましては、標準規格に準拠していないファイルは読み込めない場合もございます。
